5 Pazienti infetti all’ammissione (N = 12419)


5.1 Provenienza ( reparto )



Provenienza N %
Reparto medico 4298 34.8
Reparto chirurgico 1904 15.4
Pronto soccorso 3912 31.7
Altra TI 1379 11.2
Terapia subintensiva 857 6.9
Neonatologia 0 0.0
Missing 69 0

5.2 Trauma

Trauma N %
No 12182 98.1
237 1.9
Missing 0 0

5.3 Stato Chirurgico

Stato chirurgico N %
Medico 9951 80.1
Chirurgico d’elezione 330 2.7
Chirurgico d’urgenza 2138 17.2
Missing 0 0

5.4 Motivo di ammissione




Motivo di ammissione N %
Monitoraggio/Svezzamento 1367 11.0
Ricovero per presidi o trattamenti 0 0.0
Trattamento intensivo 11018 88.7
Sedazione Palliativa 29 0.2
Accertamento morte/Prelievo d’organo 4 0.0
Missing 1 0

5.5 Infezioni all’ammissione ( top 10 )

Infezione N %
Polmonite 6683 53.8
COVID-19 5323 42.9
Peritonite secondaria NON chir. 742 6.0
Infezione vie urinarie NON post-chir. 730 5.9
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite 530 4.3
Batteriemia primaria sconosciuta 416 3.3
Peritonite post-chirurgica 407 3.3
Infezione cute/tessuti molli NON chir. 352 2.8
Colecistite/colangite 330 2.7
Sepsi clinica 232 1.9
Missing 0 NA

5.6 Infezione multisito

Infezione multisito N %
No 11307 91.0
1112 9.0
Missing 0 0

5.7 Gravità massima dell’infezione all’ammissione

Gravità massima dell’infezione all’ammissione N %
Infezione senza sepsi 3462 27.9
Sepsi 5335 43.0
Shock settico 3609 29.1
Missing 13 0

5.8 Microrganismi isolati nei pazienti infetti all’ammissione

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 2971 25.3
8777 74.7
Missing 100
Totale infezioni 11848
Totale microrganismi isolati 10410
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 780 8.9 663 211 31.8
Staphylococcus capitis 23 0.3 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 33 0.4 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 63 0.7 46 28 60.9
Staphylococcus hominis 84 1.0 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 4 0.0 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 176 2.0 0 0 0
Pyogens 18 0.2 0 0 0
Streptococcus agalactiae 42 0.5 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 300 3.4 208 8 3.8
Streptococcus altra specie 120 1.4 102 7 6.9
Enterococco faecalis 296 3.4 238 11 4.6
Enterococco faecium 209 2.4 165 32 19.4
Enterococco altra specie 30 0.3 24 3 12.5
Clostridium difficile 31 0.4 0 0 0
Clostridium altra specie 16 0.2 0 0 0
Totale Gram + 2225 25.4 1446 300 20.7
Gram -
Klebsiella pneumoniae 551 6.3 450 114 25.3
Klebsiella altra specie 137 1.6 112 3 2.7
Enterobacter spp 213 2.4 170 13 7.6
Altro enterobacterales 55 0.6 30 0 0
Serratia 95 1.1 74 3 4.1
Pseudomonas aeruginosa 525 6.0 412 108 26.2
Pseudomonas altra specie 26 0.3 17 2 11.8
Escherichia coli 1107 12.6 903 22 2.4
Proteus 151 1.7 116 7 6
Acinetobacter 151 1.7 127 97 76.4
Emofilo 133 1.5 0 0 0
Legionella 96 1.1 0 0 0
Citrobacter 74 0.8 61 1 1.6
Morganella 38 0.4 25 1 4
Providencia 2 0.0 0 0 0
Clamidia 6 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 128 1.5 0 0 0
Totale Gram - 3488 39.7 2497 371 14.9
Funghi
Candida albicans 238 2.7 0 0 0
Candida auris 1 0.0 0 0 0
Candida glabrata 89 1.0 0 0 0
Candida krusei 6 0.1 0 0 0
Candida parapsilosis 37 0.4 0 0 0
Candida tropicalis 23 0.3 0 0 0
Candida specie non determinata 11 0.1 0 0 0
Candida altra specie 14 0.2 0 0 0
Aspergillo 68 0.8 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 36 0.4 0 0 0
Funghi altra specie 125 1.4 0 0 0
Totale Funghi 648 7.4 0 0 0
Virus
Coronavirus 3560 40.6
Influenza A 50 0.6
Influenza AH1N1 51 0.6
Influenza AH3N2 6 0.1
Influenza altro A 3 0.0
Influenza B 15 0.2
Influenza tipo non specificato 3 0.0
Citomegalovirus 36 0.4
Herpes simplex 28 0.3
Altro Virus 240 2.7
Totale Virus 3992 45.5 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 31 0.4 0 0 0
Mycobacterium tuberculosis 21 0.2 0 0 0
Mycobacterium altra specie 5 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 57 0.6 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.

5.8.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti all’ammissione

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 63 0 46 18 28 2.05 17
Enterococco 535 0 427 381 46 3.36 108
Escpm 284 0 215 204 11 0.80 69
Klebsiella 688 0 562 445 117 8.55 126
Pseudomonas 26 0 17 15 2 0.15 9
Streptococco 120 0 102 95 7 0.51 18
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

5.8.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti all’ammissione

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 450 Ertapenem 90 20.00
Klebsiella pneumoniae 450 Meropenem 103 22.89
Klebsiella altra specie 112 Ertapenem 3 2.68
Klebsiella altra specie 112 Meropenem 2 1.79
Citrobacter 61 Ertapenem 1 1.64
Enterobacter spp 170 Ertapenem 12 7.06
Enterobacter spp 170 Meropenem 4 2.35
Escherichia coli 903 Ertapenem 20 2.21
Escherichia coli 903 Meropenem 13 1.44
Morganella 25 Ertapenem 1 4.00
Morganella 25 Meropenem 1 4.00
Proteus 116 Ertapenem 5 4.31
Proteus 116 Meropenem 5 4.31
Serratia 74 Ertapenem 3 4.05
Serratia 74 Meropenem 2 2.70
Acinetobacter 127 Imipenem 77 60.63
Acinetobacter 127 Meropenem 95 74.80
Pseudomonas aeruginosa 412 Imipenem 85 20.63
Pseudomonas aeruginosa 412 Meropenem 83 20.15
Pseudomonas altra specie 17 Imipenem 2 11.76
Pseudomonas altra specie 17 Meropenem 2 11.76
Staphylococcus haemolyticus 46 Meticillina 28 60.87
Staphylococcus aureus 663 Meticillina 211 31.83
Streptococcus pneumoniae 208 Penicillina 8 3.85
Streptococcus altra specie 102 Penicillina 7 6.86
Enterococco faecalis 238 Vancomicina 11 4.62
Enterococco faecium 165 Vancomicina 32 19.39
Enterococco altra specie 24 Vancomicina 3 12.50
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.